一
項目名稱 | 雷山縣紅楓瀾岸建設項目跟蹤審計服務 |
業主單位 | 貴州省西江千戶苗寨房地產投資開發有限公司 |
金額 | 599800元 |
日期 | 2019.9.12 |
二
項目名稱 | 2019年宣州區物業維修資金使用審核第三方服務項目 |
業主單位 | 宣州區物業管理管理辦公室 |
金額 | 198177.94元/年 |
日期 | 2019.9.16 |
三
項目名稱 | 玉林市福綿區2018-2020年棚戶區改造項目(一期)——一標段初步設計文件評估 |
業主單位 | 玉林市福泰建設投資發展有限責任公司 |
金額 | 95000元 |
日期 | 2019.9.16 |
四
項目名稱 | 良渚街道良渚遺址周邊環境提升項目代建 |
業主單位 | 杭州市余杭區人民政府良渚街道辦事處 |
金額 | 按《余政辦[2017]45號》“代建管理費最高限額控制數計算表”收費標準的67% |
日期 | 2019.9.25 |
五
項目名稱 | 凱里市友莊南路道路建設項目(第三方結算審計) |
業主單位 | 凱里市海峰市政建設投資有限公司 |
金額 | 以項目結算審計金額為基數按照行業取費標準下浮 40.5 % |
日期 | 2019.9.26 |
六
項目名稱 | 中山港社區孖沖左岸(會展東路橋至沿江路橋)環境整治工程節能報告編制 |
業主單位 | 中山火炬高技術產業開發區城鄉建設服務中心(土地房屋征收中心) |
金額 | 2000元 |
日期 | 2019.9.26 |
七
項目名稱 | 杭州市城市大腦房管系統項目咨詢服務 |
業主單位 | 杭州市住房保障和房產管理局 |
金額 | 159800元 |
日期 | 2019.9.30 |
八
項目名稱 | 橫欄鎮九頃泵站二期工程項目可行性研究報告評審服務 |
業主單位 | 中山市橫欄鎮經濟發展和科技信息局 |
金額 | 14220元 |
日期 | 2019.10.8 |
九
項目名稱 | 沿河土家族自治縣中西醫結合醫院建設項目全過程跟蹤審計 |
業主單位 | 沿河土家族自治縣山峽開發投資有限公司 |
金額 | 31.10% |
日期 | 2019.10.11 |
十
項目名稱 | 余杭區太炎中學(城南校區)改擴建工程代建 |
業主單位 | 杭州市余杭區人民政府余杭街道辦事處 |
金額 | 按《余政辦[2017]45號》“代建管理費最高限額控制數計算表”收費標準的75% |
日期 | 2019.10.13 |
十一
項目名稱 | 韶關市區河道疏浚清淤工程概算審查 |
業主單位 | 韶關市發展和改革局 |
金額 | 81000元 |
日期 | 2019.10.14 |